- 存款利率表
- 貸款利率表
- 服務價目表
項 目 | 利 率 | |
基準利率(%) | 我行執行利率(%) | |
一、活期存款 | ||
一般活期 | 0.35 | 0.35 |
單位保證金活期 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)儲蓄整存整取 | ||
三個月 | 1.1 | 1.43 |
半 年 | 1.3 | 1.69 |
一 年 | 1.5 | 1.95 |
二 年 | 2.1 | 2.73 |
三 年 | 2.75 | 3.575 |
五 年 | — | 3.5 |
(二)對公整存整取 | ||
三個月 | 1.1 | 1.43 |
半 年 | 1.3 | 1.69 |
一 年 | 1.5 | 1.95 |
二 年 | 2.1 | 2.73 |
三 年 | 2.75 | 3.575 |
五 年 | — | 3.5 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.1 | 1.43 |
三 年 | 1.3 | 1.69 |
五 年 | — | 1.95 |
(四)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
(四)單位保證金定期 | ||
三個月 | 1.1 | 1.32 |
半 年 | 1.3 | 1.56 |
一 年 | 1.5 | 1.8 |
二 年 | 2.1 | 2.52 |
三 年 | 2.75 | 3.3 |
五 年 | — | 3.23 |
三、協定存款 | 1.15 | 1.495 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.8 | 1.04 |
七 天 | 1.35 | 1.755 |
注:人民銀行不再公布五年期存款基準利率,上表中五年期存款利率為我行自行制定的利率。 |